2024-2025赛季葡萄牙足球超级联赛 · 实时更新
2024-2025赛季葡萄牙足球超级联赛(Primeira Liga)正在火热进行中。本赛季共有18支球队参赛,经过34轮激烈角逐,冠军归属、欧战资格与降级悬念持续牵动球迷心弦。以下为您呈现最新葡超积分排行榜及全面赛事信息。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 30 | 24 | 3 | 3 | 72 | 22 | +50 | 75 | ✅5连胜 |
| 2 | 波尔图 | 30 | 22 | 4 | 4 | 65 | 25 | +40 | 70 | ✅3连胜 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 28 | +40 | 68 | ✅2连胜 |
| 4 | 布拉加 | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 32 | +23 | 60 | ⬜平 |
| 5 | 吉马良斯 | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 | 30 | +18 | 55 | ✅胜 |
| 6 | 法伦斯 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 33 | +9 | 50 | ⬜平 |
| 7 | 里奥阿维 | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | 36 | +2 | 45 | ❌负 |
| 8 | 莫雷伦斯 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 34 | +1 | 43 | ✅胜 |
| 9 | 埃斯托里尔 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 38 | -2 | 41 | ⬜平 |
| 10 | 卡萨皮亚 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 37 | -4 | 39 | ✅胜 |
| 11 | 阿马多拉 | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 35 | -5 | 37 | ❌负 |
| 12 | 博阿维斯塔 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 35 | ⬜平 |
| 13 | 圣克拉拉 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 42 | -15 | 33 | ❌负 |
| 14 | 通德拉 | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 40 | -15 | 31 | ⬜平 |
| 15 | 阿维河 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 45 | -19 | 29 | ❌负 |
| 16 | 维泽拉 | 30 | 6 | 9 | 15 | 24 | 44 | -20 | 27 | ❌负 |
| 17 | 波尔蒂芒人 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 50 | -28 | 23 | ❌负 |
| 18 | 埃什托里尔 | 30 | 3 | 7 | 20 | 18 | 58 | -40 | 16 | ❌3连负 |
* 数据截至最新一轮,排名可能随比赛结果实时变动
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维克托·哲凯赖什 | 葡萄牙体育 | 22 | 6 | 28 |
| 2 | 安赫尔·迪马利亚 | 本菲卡 | 16 | 9 | 26 |
| 3 | 拉法·席尔瓦 | 本菲卡 | 14 | 5 | 29 |
| 4 | 梅赫迪·塔雷米 | 波尔图 | 13 | 7 | 27 |
| 5 | 埃万尼尔松 | 波尔图 | 12 | 4 | 25 |
| 6 | 保利尼奥 | 布拉加 | 11 | 3 | 28 |
| 7 | 布鲁马 | 布拉加 | 10 | 6 | 27 |
| 8 | 里卡多·奥尔塔 | 布拉加 | 9 | 8 | 29 |
| 9 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 吉马良斯 | 8 | 3 | 24 |
| 10 | 佩德罗·贡萨尔维斯 | 葡萄牙体育 | 8 | 5 | 26 |
本菲卡本赛季表现强势,以75分高居榜首,领先波尔图5分。迪马利亚的加盟为球队注入了新活力,配合哲凯赖什的出色发挥,本菲卡在进攻端火力全开。剩余4轮比赛,本菲卡只需保持稳定即可锁定冠军。
目前排名前四的球队将获得欧冠或欧联杯参赛资格。布拉加以60分稳居第四,但身后的吉马良斯和法伦斯紧追不舍。第四名的争夺将在最后几轮白热化,每一分都至关重要。
埃什托里尔以16分垫底,降级几乎已成定局。波尔蒂芒人(23分)、维泽拉(27分)和阿维河(29分)三队陷入保级泥潭,最后4轮将是生死之战。阿维河和维泽拉仅差2分,保级悬念将持续到赛季末。
• 本赛季场均进球:2.8球,进攻型联赛特征明显
• 本菲卡主场胜率高达93%,主场龙属性突出
• 波尔图客场仅输2场,客场作战能力极强
• 哲凯赖什以22球领跑射手榜,有望冲击金靴
• 降级区球队场均失球超过1.8个,防守漏洞明显
成立于1904年,葡萄牙最成功的俱乐部之一,拥有38次联赛冠军。主场光明球场可容纳65000人,是欧洲最大的球场之一。本赛季在主帅施密特带领下重回巅峰。
成立于1893年,同样是38次联赛冠军得主。巨龙球场是欧洲著名的魔鬼主场。本赛季在孔塞桑执教下展现强大竞争力,是本菲卡最大的争冠对手。
成立于1902年,拥有19次联赛冠军。阿尔瓦拉德球场氛围热烈。本赛季引进哲凯赖什后攻击力大增,虽然积分略逊前两强,但仍是冠军有力争夺者。
| 排名 | 俱乐部 | 冠军次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 38 | 2023 |
| 2 | 波尔图 | 30 | 2022 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 19 | 2021 |
| 4 | 博阿维斯塔 | 1 | 2001 |
| 5 | 贝伦人 | 1 | 1946 |